Der See im Überblick
Daten & Fakten
Kohleförderung im Tagebau Espenhain
| Fläche Tagebau Espenhain | 4001,3 Hektar | |
| Aufschlussbeginn | 1937 | |
| Förderbeginn | 1940 | |
| Stillsetzung | 1994 | |
| Fördermengen | 570 Mio. t Rohbraunkohle | |
| Abraum | 1,7 Mrd. m³ |
Markkleeberger See
| Wasserstand nach Flutungsende | + 113,0 m NN | |
| Seefläche | 252 ha | |
| Seevolumen | ca. 65 Mio. m³ | |
| maximale Wassertiefe | 57 m | |
| Flutungsbeginn | 20.07.1999 | |
| Flutungsende | 2006 | |
| Eröffnung | 15.07.2006 | |
| Wasserüberleitung | aus dem Tagebau Profen | |
| Flutungsgeschwindigkeit | 15 bis 20 m³/min | |
| Uferrundweg | ca. 9,7 km | |
| Wegenetz gesamt | ca. 24 km |












